대항길병원 의료보수표
페이지 정보
작성자 대항길병원 작성일16-05-20 10:00 조회2,973회 댓글0건본문
대항길병원 의료보수표 2016.04.01 | ||
상급병실료 | 1인실 | 80,000 |
2인실 | 50,000 | |
내시경 검사료 | 수면위내시경 관리료 | 40,000 |
수면대장내시경 관리료 | 50,000 | |
수면위대장내시경 관리료 | 80,000 | |
초음파 | 항문 | 50,000 |
복부 | 70,000 | |
유방 | 50,000 | |
갑상선 | 40,000 | |
유방+갑상선 | 70,000 | |
하지정맥류 | 50,000 | |
심부정맥초음파 | 50,000 | |
처치 | 체외 자기장치료 (회당) | 15,000 |
무통주사 | 70,000 | |
영양제 | 30,000 / 50,000 / 70,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.